コースメニュー
Aset ¥3,200
❏ 前菜盛り合わせ(5品)
❏ ミニサラダ(1品)
❏ ピザ・パスタ・リゾットより1品
❏ デザート
❏ 食後のソフトドリンク
Bset ¥4,200
❏ 前菜盛り合わせ(5品)
❏ ミニサラダ(1品)
❏ 魚・肉料理より1品
❏ ピザ・パスタ・リゾット(ハーフサイズ)より1品
❏ デザート
❏ 食後のソフトドリンク
Cset ¥5,200
❏ 前菜盛り合わせ(5品)
❏ ミニサラダ(1品)
❏ 魚料理より1品
❏ 肉料理より1品
❏ ピザ・パスタ・リゾット(ハーフサイズ)より1品
❏ デザート
❏ 食後のソフトドリンク
シェフおまかせコース ¥6,500
<要予約>
ご予算にあわせてコースを承ります。
30名様程度までのお祝いごとやパーティーなどでご利用ください!
フードメニュー
BREAD /パン
バケット(2枚) | \550 |
ガーリックトースト | \580 |
パン盛り合わせ3種 | \750 |
ブリスケッタ | \700 |
SALAD /お野菜
奈多利庵きまぐれサラダ | R \930 M \830 |
シーザーサラダ *温泉卵とカリッと焼いた生ベーコンとクルトンのサラダです | R \980 M \880 |
揚げタコのサラダ | R \1000 M \900 |
ANTIPASTO /前菜
冷やしトマトの醬油漬け | \830 |
イモモチのゴルゴンゾーラソース | \750 |
こだわりエビの唐揚げ(6尾) | \780 |
海老とアスパラのオーブン焼き | \1030 |
鴨ロース肉のカルパッチョ | \1030 |
馬ロース肉のカルパッチョ | \1280 |
本日の前菜盛り合わせ | 3品 \1800 5品 \2250 |
SEAFOOD /お魚
ブイヤベース(海鮮鍋) オマールエビ・帆立・アサリ・季節の魚と色々野菜をカニ・エビのエキスを加え鍋にしました。 | \3800 |
ブイヤベース(海鮮鍋) ※セット 残りスープにパスタorリゾットとミニサラダが付きます。 | \4300 |
丸ごとオマールエビのアメリカンソース煮orオーブン焼き | \5400 |
丸ごとオマールエビのアメリカンソース煮orオーブン焼き ハーフカット | \3000 |
丸ごとアラカブのアクアパッツァorポワレ | \2200 |
海老と帆立貝柱のアメリカンソース煮 焼きリゾット添え | \2500 |
帆立貝柱と山芋のオーブン焼き | \1600 |
MEAT /お肉
骨付きもも肉のグリル小悪魔風 | \1500 |
仔牛のカツレツミラノ風 | \1900 |
仔牛のタンステーキ | \2100 |
糸島ポークロース肉のソテーバルサミコソース | \2100 |
仔牛フィレ肉の和風ステーキ(100g) | \2300 |
牛テールの柔らか煮込み | \2700 |
和牛ホホ肉の赤ワインソース煮込み *赤ワインに1日つけ込み3時間かけて柔らかく煮込みました | \2700 |
鹿児島県産・黒毛和牛ステーキ・A-4ランク・100㌘ | \3900 |
PASTA /パスタ
ペペロンチーノ(ニンニクと唐辛子) | R \1000 M \900 |
生ベーコンを使ったカルボナーラ | R \1500 M \1300 |
カニのスパゲッティ | R \1700 M \1500 |
ジェノベーゼ | R \1500 M \1300 |
挽肉とマイタケのトマト煮辛味スパ | R \1500 M \1300 |
昔なつかしナポリタン | R \1500 M \1300 |
ボンゴレ(トマトorクリームorプレーン) | R \1500 M \1300 |
海幸のスパゲティ(トマトorゆずorクリーム) ※アサリ・帆立貝柱・海老・カニ | R \1700 M \1500 |
タラコのクリームスパゲティ | R \1500 M \1300 |
<ショートパスタ>ペンネ(アラビアータorゴルゴンゾーラソース) | R \1600 M \1400 |
<フェットチーネ>エビとホタテのフェットチーネエビクリームソース ※プラス200円で大盛りにできます。 | R \1700 M \1500 |
RISOTTO/お米
奈多利庵風ロコモコ(ハンバーグリゾット) | R \1600 M \1400 |
アサリ貝と帆立小柱のクリームリゾット | R \1400 M \1200 |
シーフードリゾット(トマトorゆずorクリーム) | R \1700 M \1500 |
PIZZA /ピザ
フレッシュ野菜と生ハムのピザ | \1450 |
ピザクワトロ(4種のチーズのピザ) *ゴルゴンゾーラチーズ(青カビ)・モッツァレラ・ パルミジャーノ・プロセスチーズ | \1450 |
マルゲリータ(バジルとモッツァレラチーズ) | \1450 |
挽肉とフレッシュトマトとオニオンのピザ | \1500 |
シーフードピザ(エビ、帆立、カニ、ホワイトソース) | \1600 |
DOLCE/デザート
パンナコッタ | \500 |
クリームブリュレ | \550 |
自家製ラムレーズンアイス | \550 |
奈多利庵風マチェドニア | \630 |
チーズケーキ | \550 |
ガトーショコラ | \550 |
本日のシャーベット | \500 |
デザートミスト(3品盛り) | \1000 |
ドリンクメニュー
カクテル all \600 |
|
ジントニック | \600 |
ウォッカトニック | \600 |
カシスソーダ | \600 |
カシスオレンジ | \600 |
ピーチオレンジ | \600 |
ピーチグレープフルーツ | \600 |
ウォッカジンジャー | \600 |
プラム all \500 |
|
紀州南高梅酒 | \500 |
ゆず酒 | \500 |
焼酎 |
|
黒霧島(芋) | |
グラス | \500 |
ボトル | \2500 |
白波(芋) | |
グラス | \500 |
ボトル | \2500 |
黒白波(芋) | |
グラス | \500 |
ボトル | \2500 |
白岳しろ(米) | |
グラス | \550 |
ボトル | \2800 |
ビール |
|
プレミアム・モルツ(生ビール) | \600 |
スーパードライ(中瓶) | \650 |
ノンアルコールビール(オールフリー瓶) | \500 |
サワー all \500 |
|
レモンサワー | \500 |
梅サワー | \500 |
巨峰サワー | \500 |
バーボン |
|
I.W.ハーパー(ロック・水割り) | |
グラス | \800 |
ボトル | \4200 |
日本酒 |
|
すず音 | \2000 |
上善如水 | \800 |
ソフトドリンク |
|
コーヒー(ホット or アイス) | \550 |
紅茶(ホット or アイス) | \550 |
ウーロン茶 | \450 |
コーラ | \450 |
ジンジャーエール | \450 |
カルピス | \450 |
アップルジュース | \450 |
オレンジジュース | \450 |
グレープフルーツジュース | \450 |